Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Što se promijenilo
Za bilo koji dan otkad je zakon na snazi: sve po čemu se važeći tekst razlikuje od teksta koji je toga dana vrijedio, članak po članak.
| Akt | Pročišćeni tekst | |||
|---|---|---|---|---|
| Objava | Vrsta akta | Na snazi | Promijenjeno članaka | |
| NN 44/2016 | temeljni tekst | 19. 5. 2016.* – 31. 12. 2019. | 196 | promjene |
| NN 126/2019 | izmjene i dopune | 1. 1. 2020. – 20. 10. 2021. | 154 | promjene |
| NN 110/2021 | izmjene i dopune | 21. 10. 2021. – 11. 7. 2022. | 117 | promjene |
| NN 76/2022 | izmjene i dopune | 12. 7. 2022. – 31. 12. 2024. | 106 | promjene |
| NN 152/2024 | izmjene i dopune | 1. 1. 2025. – 13. 2. 2026. | 89 | promjene |
| NN 13/2026 | izmjene i dopune | 14. 2. 2026. – danas | važeći tekst | |
* Akt ne kaže kada stupa na snagu; računa se osmi dan od objave.