# Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Neslužbeni prijepis izvornog teksta\
Objavljen 28. srpnja 2006.; vrijedio do 16. studenoga 2006.\
Objavljen u: NN 86/2006\
Izvezen sa [slovozakona.hr/zakon/zakon-o-podrucjima-zupanija-gradova-i-opcina-u-republici-hrvatskoj/nn-86-2006/](https://slovozakona.hr/zakon/zakon-o-podrucjima-zupanija-gradova-i-opcina-u-republici-hrvatskoj/nn-86-2006/)

---

ZAKON

O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

## I. TEMELJNA ODREDBA

#### Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje područno ustrojstvo Republike Hrvatske te se određuju područja svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, njihovi nazivi i sjedišta, način utvrđivanja i promjene granica općina i gradova, postupak koji prethodi promjeni područnog ustrojstva i druga pitanja od značaja za područno ustrojstvo jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave.

## II. PODRUČJA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA

#### Članak 2.

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna jedinica, kojoj se ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu.\
 Ovim se Zakonom utvrđuje i područje Grada Zagreba, glavnoga grada Republike Hrvatske.

#### Članak 3.

Županije na području Republike Hrvatske su: \
 I. Zagrebačka županija sa sjedištem u Gradu Zagrebu, \
 II. Krapinsko-zagorska županija sa sjedištem u Krapini, \
 III. Sisačko-moslavačka županija sa sjedištem u Sisku, \
 IV. Karlovačka županija sa sjedištem u Karlovcu, \
 V. Varaždinska županija sa sjedištem u Varaždinu, \
 VI. Koprivničko-križevačka županija sa sjedištem u Koprivnici, \
 VII. Bjelovarsko-bilogorska županija sa sjedištem u Bjelovaru, \
 VIII. Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci, \
 IX. Ličko-senjska županija sa sjedištem u Gospiću, \
 X. Virovitičko-podravska županija sa sjedištem u Virovitici, \
 XI. Požeško-slavonska županija sa sjedištem u Požegi, \
 XII. Brodsko-posavska županija sa sjedištem u Slavonskom Brodu, \
 XIII. Zadarska županija sa sjedištem u Zadru, \
 XIV. Osječko-baranjska županija sa sjedištem u Osijeku, \
 XV. Šibensko-kninska županija sa sjedištem u Šibeniku, \
 XVI. Vukovarsko-srijemska županija sa sjedištem u Vukovaru, \
 XVII. Splitsko-dalmatinska županija sa sjedištem u Splitu, \
 XVIII. Istarska županija sa sjedištem u Pazinu, \
 XIX. Dubrovačko-neretvanska županija sa sjedištem u Dubrovniku, \
 XX. Međimurska županija sa sjedištem u Čakovcu.

#### Članak 4.

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja: \

TABELA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Grad** | **Općina** | **Naselje** |
| **1. DUGO SELO** |  | **Andrilovec** |
|  |  | **Donje Dvorišće** |
|  |  | **Dugo Selo** |
|  |  | **Kopčevec** |
|  |  | **Kozinščak** |
|  |  | **Leprovica** |
|  |  | **Lukarišće** |
|  |  | **Mala Ostrna** |
|  |  | **Prozorje** |
|  |  | **Puhovo** |
|  |  | **Velika Ostrna** |
| **2. IVANIĆ GRAD** |  | **Caginec** |
|  |  | **Deanovec** |
|  |  | **Derežani** |
|  |  | **Donji Šarampov** |
|  |  | **Graberje Ivaničko** |
|  |  | **Greda Breška** |
|  |  | **Ivanić Grad** |
|  |  | **Jalševec Breški** |
|  |  | **Lepšić** |
|  |  | **Lijevi Dubrovčak** |
|  |  | **Opatinec** |
|  |  | **Posavski Bregi** |
|  |  | **Prečno** |
|  |  | **Prerovec** |
|  |  | **Prkos Ivanićki** |
|  |  | **Šemovec Breški** |
|  |  | **Šumećani** |
|  |  | **Tarno** |
|  |  | **Topolje** |
|  |  | **Trebovec** |
|  |  | **Zaklepica** |
|  |  | **Zelina Breška** |
| **3. JASTREBARSKO** |  | **Belčići** |
|  |  | **Brebrovac** |
|  |  | **Brezari** |
|  |  | **Breznik Plešivički** |
|  |  | **Bukovac Svetojanski** |
|  |  | **Celine** |
|  |  | **Crna Mlaka** |
|  |  | **Cvetković** |
|  |  | **Čabdin** |
|  |  | **Čeglje** |
|  |  | **Črnilovec** |
|  |  | **Dolanjski Jarak** |
|  |  | **Domagović** |
|  |  | **Donja Reka** |
|  |  | **Donji Desinec** |
|  |  | **Draga Svetojanska** |
|  |  | **Dragovanščak** |
|  |  | **Goljak** |
|  |  | **Gorica Svetojanska** |
|  |  | **Gornja Kupčina** |
|  |  | **Gornja Reka** |
|  |  | **Gornji Desinec** |
|  |  | **Grabarak** |
|  |  | **Gračac Slavetićki** |
|  |  | **Guci Draganički** |
|  |  | **Hrastje Plešivičko** |
|  |  | **Hrašća** |
|  |  | **Ivančići** |
|  |  | **Izimje** |
|  |  | **Jastrebarsko** |
|  |  | **Jurjevčani** |
|  |  | **Kupeć Dol** |
|  |  | **Lanišće** |
|  |  | **Lokošin Dol** |
|  |  | **Malunje** |
|  |  | **Miladini** |
|  |  | **Novaki Petrovinski** |
|  |  | **Orešje Okićko** |
|  |  | **Paljugi** |
|  |  | **Pavlovčani** |
|  |  | **Pesak** |
|  |  | **Petrovina** |
|  |  | **Plešivica** |
|  |  | **Prekrižje Plešivičko** |
|  |  | **Prhoć** |
|  |  | **Prilipje** |
|  |  | **Prodin Dol** |
|  |  | **Rastoki** |
|  |  | **Redovje** |
|  |  | **Slavetić** |
|  |  | **Srednjak** |
|  |  | **Stankovo** |
|  |  | **Špigelski Breg** |
|  |  | **Tihočaj** |
|  |  | **Toplice** |
|  |  | **Vlaškovec** |
|  |  | **Volavje** |
|  |  | **Vranov Dol** |
|  |  | **Vukšin Šipak** |
|  |  | **Zdihovo** |
| **4. SAMOBOR** |  | **Beder** |
|  |  | **Bobovica** |
|  |  | **Braslovje** |
|  |  | **Bratelji** |
|  |  | **Bregana** |
|  |  | **Breganica** |
|  |  | **Brezovac Žumberački** |
|  |  | **Budinjak** |
|  |  | **Bukovje Podvrško** |
|  |  | **Celine Samoborske** |
|  |  | **Cerje Samoborsko** |
|  |  | **Cerovica** |
|  |  | **Dane** |
|  |  | **Dolec Podokićki** |
|  |  | **Domaslovec** |
|  |  | **Draganje Selo** |
|  |  | **Dragonoš** |
|  |  | **Drežnik Podokićki** |
|  |  | **Dubrava Samoborska** |
|  |  | **Falašćak** |
|  |  | **Farkaševec Samoborski** |
|  |  | **Galgovo** |
|  |  | **Golubići** |
|  |  | **Gornja Vas** |
|  |  | **Gradna** |
|  |  | **Grdanjci** |
|  |  | **Gregurić Breg** |
|  |  | **Hrastina Samoborska** |
|  |  | **Jarušje** |
|  |  | **Javorek** |
|  |  | **Kladje** |
|  |  | **Klake** |
|  |  | **Klokočevec Samoborski** |
|  |  | **Konšćica** |
|  |  | **Kostanjevec Podvrški** |
|  |  | **Kotari** |
|  |  | **Kravljak** |
|  |  | **Lug Samoborski** |
|  |  | **Mala Jazbina** |
|  |  | **Mala Rakovica** |
|  |  | **Mali Lipovec** |
|  |  | **Manja Vas** |
|  |  | **Medsave** |
|  |  | **Molvice** |
|  |  | **Noršić Selo** |
|  |  | **Novo Selo Žumberačko** |
|  |  | **Osredek Žumberački** |
|  |  | **Osunja** |
|  |  | **Otruševec** |
|  |  | **Pavučnjak** |
|  |  | **Petkov Breg** |
|  |  | **Podgrađe Podokićko** |
|  |  | **Podvrh** |
|  |  | **Poklek** |
|  |  | **Rakov Potok** |
|  |  | **Rude** |
|  |  | **Samobor** |
|  |  | **Samoborski Otok** |
|  |  | **Savršćak** |
|  |  | **Selce Žumberačko** |
|  |  | **Sječevac** |
|  |  | **Slani Dol** |
|  |  | **Slapnica** |
|  |  | **Slavagora** |
|  |  | **Smerovišće** |
|  |  | **Stojdraga** |
|  |  | **Sveti Martin pod Okićem** |
|  |  | **Šimraki** |
|  |  | **Šipački Breg** |
|  |  | **Tisovac Žumberački** |
|  |  | **Velika Jazbina** |
|  |  | **Velika Rakovica** |
|  |  | **Veliki Lipovec** |
|  |  | **Višnjevec Podvrški** |
|  |  | **Vratnik Samoborski** |
|  |  | **Vrbovec Samoborski** |
|  |  | **Vrhovčak** |
| **5. SVETA NEDELJA** |  | **Bestovje** |
|  |  | **Brezje** |
|  |  | **Jagnjić Dol** |
|  |  | **Kalinovica** |
|  |  | **Kerestinec** |
|  |  | **Mala Gorica** |
|  |  | **Novaki** |
|  |  | **Orešje** |
|  |  | **Rakitje** |
|  |  | **Srebrnjak** |
|  |  | **Strmec** |
|  |  | **Sveta Nedelja** |
|  |  | **Svetonedeljski Breg** |
|  |  | **Žitarka** |
| **6. SVETI IVAN ZELINA** |  | **Banje Selo Berislavec** |
|  |  | **Biškupec Zelinski** |
|  |  | **Blaškovec** |
|  |  | **Blaževdol** |
|  |  | **Breg Mokrički** |
|  |  | **Brezovec Zelinski** |
|  |  | **Bukevje** |
|  |  | **Bukovec Zelinski** |
|  |  | **Bunjak** |
|  |  | **Curkovec** |
|  |  | **Črečan** |
|  |  | **Donja Drenova** |
|  |  | **Donja Topličica** |
|  |  | **Donja Zelina** |
|  |  | **Donje Orešje** |
|  |  | **Donje Psarjevo** |
|  |  | **Dubovec Bisaški** |
|  |  | **Filipovići** |
|  |  | **Goričanec** |
|  |  | **Goričica** |
|  |  | **Gornja Drenova** |
|  |  | **Gornja Topličica** |
|  |  | **Gornje Orešje** |
|  |  | **Gornje Psarjevo** |
|  |  | **Gornji Vinkovec** |
|  |  | **Hrastje** |
|  |  | **Hrnjanec** |
|  |  | **Kalinje** |
|  |  | **Keleminovec** |
|  |  | **Kladešćica** |
|  |  | **Komin** |
|  |  | **Krečaves** |
|  |  | **Križevčec** |
|  |  | **Laktec** |
|  |  | **Majkovec** |
|  |  | **Marinovec Zelinski** |
|  |  | **Mokrica Tomaševečka** |
|  |  | **Nespeš** |
|  |  | **Novakovec Bisaški** |
|  |  | **Novo Mjesto** |
|  |  | **Obrež Zelinski** |
|  |  | **Paukovec** |
|  |  | **Polonje** |
|  |  | **Polonje Tomaševečko** |
|  |  | **Prepolno** |
|  |  | **Pretoki** |
|  |  | **Radoišće** |
|  |  | **Salnik** |
|  |  | **Selnica Psarjevačka** |
|  |  | **Suhodol Zelinski** |
|  |  | **Sveta Helena** |
|  |  | **Sveti Ivan Zelina** |
|  |  | **Šalovec** |
|  |  | **Šulinec** |
|  |  | **Šurdovec** |
|  |  | **Tomaševec** |
|  |  | **Velika Gora** |
|  |  | **Vukovje Zelinsko** |
|  |  | **Zadrkovec** |
|  |  | **Zrinšćina** |
|  |  | **Žitomir** |
| **7. VELIKA GORICA** |  | **Bapča** |
|  |  | **Bukovčak** |
|  |  | **Buševec** |
|  |  | **Cerovski Vrh** |
|  |  | **Cvetković Brdo** |
|  |  | **Črnkovec** |
|  |  | **Donja Lomnica** |
|  |  | **Donje Podotočje** |
|  |  | **Drenje Šćitarjevsko** |
|  |  | **Dubranec** |
|  |  | **Gornja Lomnica** |
|  |  | **Gornje Podotočje** |
|  |  | **Gradići** |
|  |  | **Gudci** |
|  |  | **Gustelnica** |
|  |  | **Jagodno** |
|  |  | **Jerebić** |
|  |  | **Ključić Brdo** |
|  |  | **Kobilić** |
|  |  | **Kozjača** |
|  |  | **Kuče** |
|  |  | **Lazi Turopoljski** |
|  |  | **Lazina Čička** |
|  |  | **Lekneno** |
|  |  | **Lukavec** |
|  |  | **Mala Buna** |
|  |  | **Mala Kosnica** |
|  |  | **Markuševec Turopoljski** |
|  |  | **Mičevec** |
|  |  | **Mraclin** |
|  |  | **Novaki Šćitarjevski** |
|  |  | **Novo Čiče** |
|  |  | **Novo Selo Lekeničko** |
|  |  | **Obrezina** |
|  |  | **Ogulinec** |
|  |  | **Okuje** |
|  |  | **Petina** |
|  |  | **Petravec** |
|  |  | **Petrovina Turopoljska** |
|  |  | **Poljana Čička** |
|  |  | **Prvonožina** |
|  |  | **Rakitovec** |
|  |  | **Ribnica** |
|  |  | **Sasi** |
|  |  | **Selnica** |
|  |  | **Sop Bukevski** |
|  |  | **Staro Čiče** |
|  |  | **Strmec Bukevski** |
|  |  | **Šćitarjevo** |
|  |  | **Šiljakovina** |
|  |  | **Trnje** |
|  |  | **Turopolje** |
|  |  | **Velika Buna** |
|  |  | **Velika Gorica** |
|  |  | **Velika Kosnica** |
|  |  | **Velika Mlaka** |
|  |  | **Vukomerić** |
|  |  | **Vukovina** |
|  |  | **Zablatje Posavsko** |
| **8. VRBOVEC** |  | **Banovo** |
|  |  | **Brčevec** |
|  |  | **Celine** |
|  |  | **Cerik** |
|  |  | **Cerje** |
|  |  | **Dijaneš** |
|  |  | **Donji Tkalec** |
|  |  | **Dulepska** |
|  |  | **Đivan** |
|  |  | **Gaj** |
|  |  | **Gornji Tkalec** |
|  |  | **Gostović** |
|  |  | **Graberanec** |
|  |  | **Graberšćak** |
|  |  | **Greda** |
|  |  | **Hruškovica** |
|  |  | **Konak** |
|  |  | **Krkač** |
|  |  | **Kućari** |
|  |  | **Lonjica** |
|  |  | **Lovrečka Varoš** |
|  |  | **Lovrečka Velika** |
|  |  | **Luka** |
|  |  | **Lukovo** |
|  |  | **Marenić** |
|  |  | **Martinska Ves** |
|  |  | **Naselje Stjepana Radića** |
|  |  | **Negovec** |
|  |  | **Novo Selo** |
|  |  | **Peskovec** |
|  |  | **Pirakovec** |
|  |  | **Podolec** |
|  |  | **Poljana** |
|  |  | **Poljanski Lug** |
|  |  | **Prilesje** |
|  |  | **Samoborec** |
|  |  | **Savska Cesta** |
|  |  | **Topolovec** |
|  |  | **Vrbovec** |
|  |  | **Vrbovečki Pavlovec** |
|  |  | **Vrhovec** |
|  |  | **Žunci** |
| **9. ZAPREŠIĆ** |  | **Hruševec Kupljenski** |
|  |  | **Ivanec Bistranski** |
|  |  | **Jablanovec** |
|  |  | **Kupljenovo** |
|  |  | **Lužnica** |
|  |  | **Merenje** |
|  |  | **Pojatno** |
|  |  | **Šibice** |
|  |  | **Zaprešić** |
|  | **1. Bedenica** | **Bedenica** |
|  |  | **Beloslavec** |
|  |  | **Bosna** |
|  |  | **Omamno** |
|  |  | **Otrčkovec** |
|  |  | **Turkovčina** |
|  | **2. Bistra** | **Bukovje** |
|  |  | **Bistransko** |
|  |  | **Donja Bistra** |
|  |  | **Gornja Bistra** |
|  |  | **Novaki Bistranski** |
|  |  | **Oborovo Bistransko** |
|  |  | **Poljanica Bistranska** |
|  | **3. Brckovljani** | **Božjakovina** |
|  |  | **Brckovljani** |
|  |  | **Gornja Greda** |
|  |  | **Gornje Dvorišće** |
|  |  | **Gračec** |
|  |  | **Hrebinec** |
|  |  | **Kusanovec** |
|  |  | **Lupoglav** |
|  |  | **Prečec** |
|  |  | **Prikraj** |
|  |  | **Stančić** |
|  |  | **Štakorovec** |
|  |  | **Tedrovec** |
|  | **4. Brdovec** | **Brdovec** |
|  |  | **Donji Laduč** |
|  |  | **Drenje Brdovečko** |
|  |  | **Gornji Laduč** |
|  |  | **Harmica** |
|  |  | **Javorje** |
|  |  | **Ključ Brdovečki** |
|  |  | **Prigorje Brdovečko** |
|  |  | **Prudnice** |
|  |  | **Savski Marof** |
|  |  | **Šenkovec** |
|  |  | **Vukovo Selo** |
|  |  | **Zdenci Brdovečki** |
|  | **5. Dubrava** | **Bađinec** |
|  |  | **Brezje** |
|  |  | **Donji Marinkovac** |
|  |  | **Donji Vukšinac** |
|  |  | **Dubrava** |
|  |  | **Dubravski Markovac** |
|  |  | **Gornji Marinkovac** |
|  |  | **Gornji Vukšinac** |
|  |  | **Graberec** |
|  |  | **Habjanovac** |
|  |  | **Koritna** |
|  |  | **Kostanj** |
|  |  | **Kunđevac** |
|  |  | **Ladina** |
|  |  | **Mostari** |
|  |  | **Nova Kapela** |
|  |  | **Novaki** |
|  |  | **Paruževac** |
|  |  | **Pehardovac** |
|  |  | **Podlužan** |
|  |  | **Radulec** |
|  |  | **Stara Kapela** |
|  |  | **Svinjarec** |
|  |  | **Zetkan** |
|  |  | **Zgališće** |
|  |  | **Zvekovac** |
|  |  | **Žukovec** |
|  | **6. Dubravica** | **Bobovec Rozganski** |
|  |  | **Donji Čemehovec** |
|  |  | **Dubravica** |
|  |  | **Kraj Gornji – sjeverni dio** |
|  |  | **Lugarski Breg** |
|  |  | **Lukavec Sutlanski** |
|  |  | **Pologi** |
|  |  | **Prosinec** |
|  |  | **Rozga** |
|  |  | **Vučilčevo** |
|  | **7. Farkaševac** | **Bolč** |
|  |  | **Brezine** |
|  |  | **Donji Markovac** |
|  |  | **Farkaševac** |
|  |  | **Ivančani** |
|  |  | **Kabal** |
|  |  | **Mački** |
|  |  | **Majur** |
|  |  | **Prašćevac** |
|  |  | **Zvonik** |
|  |  | **Žabnica** |
|  | **8. Gradec** | **Buzadovac** |
|  |  | **Cugovec** |
|  |  | **Festinec** |
|  |  | **Fuka** |
|  |  | **Grabrić** |
|  |  | **Gradec** |
|  |  | **Gradečki Pavlovec** |
|  |  | **Haganj** |
|  |  | **Lubena** |
|  |  | **Mali Brezovec** |
|  |  | **Podjales** |
|  |  | **Pokasin** |
|  |  | **Potočec** |
|  |  | **Remetinec** |
|  |  | **Repinec** |
|  |  | **Salajci** |
|  |  | **Stari Glog** |
|  |  | **Tučenik** |
|  |  | **Veliki Brezovec** |
|  |  | **Zabrđe** |
|  | **9. Jakovlje** | **Igrišće** |
|  |  | **Jakovlje** |
|  |  | **Kraljev Vrh** |
|  | **10. Klinča Sela** | **Beter** |
|  |  | **Donja Purgarija** |
|  |  | **Donja Zdenčina** |
|  |  | **Goli Vrh** |
|  |  | **Gonjeva** |
|  |  | **Gornja Purgarija** |
|  |  | **Gornja Zdenčina** |
|  |  | **Klinča Sela** |
|  |  | **Kozlikovo** |
|  |  | **Kupinec** |
|  |  | **Novo Selo Okićko** |
|  |  | **Poljanica Okićka** |
|  |  | **Repišće** |
|  |  | **Tržić** |
|  | **11. Kloštar Ivanić** | **Bešlinec Čemernica Lonjska** |
|  |  | **Donja Obreška** |
|  |  | **Gornja Obreška** |
|  |  | **Kloštar Ivanić** |
|  |  | **Križci** |
|  |  | **Lipovec Lonjski** |
|  |  | **Predavec** |
|  |  | **Sobočani** |
|  |  | **Stara Marča** |
|  |  | **Šćapovec** |
|  | **12. Krašić** | **Barovka** |
|  |  | **Begovo Brdo Žumberačko** |
|  |  | **Brezarić** |
|  |  | **Brlenić** |
|  |  | **Bukovica Prekriška** |
|  |  | **Careva Draga** |
|  |  | **Čučići** |
|  |  | **Čunkova Draga** |
|  |  | **Dol** |
|  |  | **Donje Prekrižje** |
|  |  | **Gornje Prekrižje** |
|  |  | **Hrženik** |
|  |  | **Hutin** |
|  |  | **Jezerine** |
|  |  | **Konjarić Vrh** |
|  |  | **Kostel Pribićki** |
|  |  | **Krašić** |
|  |  | **Krnežići** |
|  |  | **Krupače** |
|  |  | **Kučer** |
|  |  | **Kurpezova Gorica** |
|  |  | **Medven Draga** |
|  |  | **Mirkopolje** |
|  |  | **Pećno** |
|  |  | **Pribić** |
|  |  | **Pribić Crkveni** |
|  |  | **Prvinci** |
|  |  | **Radina Gorica** |
|  |  | **Rude Pribićke** |
|  |  | **Staničići Žumberački** |
|  |  | **Strmac Pribićki** |
|  |  | **Svrževo** |
|  |  | **Vranjak Žumberački** |
|  | **13. Kravarsko** | **Barbarići Kravarski** |
|  |  | **Čakanec** |
|  |  | **Donji Hruševec** |
|  |  | **Gladovec Kravarski** |
|  |  | **Gornji Hruševec** |
|  |  | **Kravarsko** |
|  |  | **Novo Brdo** |
|  |  | **Podvornica** |
|  |  | **Pustike** |
|  |  | **Žitkovčica** |
|  | **14. Križ** | **Bunjani** |
|  |  | **Donji Prnjarovec** |
|  |  | **Gornji Prnjarovec** |
|  |  | **Johovec** |
|  |  | **Konšćani** |
|  |  | **Križ** |
|  |  | **Mala Hrastilnica** |
|  |  | **Novoselec** |
|  |  | **Obedišće** |
|  |  | **Okešinec** |
|  |  | **Razljev** |
|  |  | **Rečica Kriška** |
|  |  | **Širinec** |
|  |  | **Šušnjari** |
|  |  | **Velika Hrastilnica** |
|  |  | **Vezišće** |
|  | **15. Luka** | **Krajska Ves** |
|  |  | **Luka** |
|  |  | **Pluska** |
|  |  | **Vadina** |
|  |  | **Žejinci** |
|  | **16. Marija Gorica** | **Bijela Gorica Celine Goričke** |
|  |  | **Hrastina** |
|  |  | **Kraj Donji** |
|  |  | **Kraj Gornji – južni dio** |
|  |  | **Križ Brdovečki** |
|  |  | **Marija Gorica** |
|  |  | **Oplaznik** |
|  |  | **Trstenik** |
|  |  | **Žlebec Gorički** |
|  | **17. Orle** | **Bukevje** |
|  |  | **Čret Posavski** |
|  |  | **Drnek** |
|  |  | **Obed** |
|  |  | **Orle** |
|  |  | **Ruča** |
|  |  | **Stružec Posavski** |
|  |  | **Suša** |
|  |  | **Veleševec** |
|  |  | **Vrbovo Posavsko** |
|  | **18. Pisarovina** | **Bratina** |
|  |  | **Bregana Pisarovinska** |
|  |  | **Donja Kupčina** |
|  |  | **Dvoranci** |
|  |  | **Gorica Jamnička** |
|  |  | **Gradec Pokupski** |
|  |  | **Jamnica Pisarovinska** |
|  |  | **Lijevo Sredičko** |
|  |  | **Lučelnica** |
|  |  | **Pisarovina** |
|  |  | **Podgorje Jamničko** |
|  |  | **Selsko Brdo** |
|  |  | **Topolovec Pisarovinski** |
|  |  | **Velika Jamnička** |
|  | **19. Pokupsko** | **Auguštanovec** |
|  |  | **Cerje Pokupsko** |
|  |  | **Cvetnić Brdo** |
|  |  | **Gladovec Pokupski** |
|  |  | **Hotnja** |
|  |  | **Lijevi Degoj** |
|  |  | **Lijevi Štefanki** |
|  |  | **Lukinić Brdo** |
|  |  | **Opatija** |
|  |  | **Pokupsko** |
|  |  | **Roženica** |
|  |  | **Strezojevo** |
|  |  | **Šestak Brdo** |
|  |  | **Zgurić Brdo** |
|  | **20. Preseka** | **Donja Velika** |
|  |  | **Gornja Velika** |
|  |  | **Gornjaki** |
|  |  | **Kamenica** |
|  |  | **Kraljev Vrh** |
|  |  | **Krušljevec** |
|  |  | **Ledina** |
|  |  | **Pogančec** |
|  |  | **Preseka** |
|  |  | **Slatina** |
|  |  | **Srednja Velika** |
|  |  | **Strmec** |
|  |  | **Šelovec** |
|  |  | **Vinkovec** |
|  |  | **Žabnjak** |
|  | **21. Pušća** | **Bregovljana** |
|  |  | **Donja Pušća** |
|  |  | **Dubrava Pušćanska** |
|  |  | **Gornja Pušća** |
|  |  | **Hrebine** |
|  |  | **Hruševec Pušćanski** |
|  |  | **Marija Magdalena** |
|  |  | **Žlebec Pušćanski** |
|  | **22. Rakovec** | **Baničevec** |
|  |  | **Brezani** |
|  |  | **Dropčevec** |
|  |  | **Dvorišće** |
|  |  | **Goli Vrh** |
|  |  | **Hruškovec** |
|  |  | **Hudovo** |
|  |  | **Kolenica** |
|  |  | **Lipnica** |
|  |  | **Mlaka** |
|  |  | **Rakovec** |
|  |  | **Valetić** |
|  | **23. Rugvica** | **Čista Mlaka** |
|  |  | **Črnec Dugoselski** |
|  |  | **Črnec Rugvički** |
|  |  | **Donja Greda** |
|  |  | **Dragošička** |
|  |  | **Hrušćica** |
|  |  | **Jalževec Nartski** |
|  |  | **Ježevo** |
|  |  | **Nart Savski** |
|  |  | **Novaki Nartski** |
|  |  | **Novaki Oborovski** |
|  |  | **Obedišće Ježevsko** |
|  |  | **Oborovo** |
|  |  | **Okunšćak** |
|  |  | **Otok Nartski** |
|  |  | **Otok Svibovski** |
|  |  | **Preseka Oborovska** |
|  |  | **Prevlaka** |
|  |  | **Rugvica** |
|  |  | **Sop** |
|  |  | **Struga Nartska** |
|  |  | **Svibje** |
|  |  | **Trstenik Nartski** |
|  | **24. Stupnik** | **Gornji Stupnik** |
|  |  | **Donji Stupnik** |
|  |  | **Stupnički Obrež** |
|  | **25. Žumberak (sjedište Kostanjevac)** | **Cernik Donji Oštrc Drašći Vrh Glušinja** |
|  |  | **Gornji Oštrc** |
|  |  | **Grgetići** |
|  |  | **Grič** |
|  |  | **Hartje** |
|  |  | **Javor** |
|  |  | **Jezernice** |
|  |  | **Jurkovo Selo** |
|  |  | **Kalje** |
|  |  | **Kordići Žumberački** |
|  |  | **Kostanjevac** |
|  |  | **Kupčina Žumberačka** |
|  |  | **Markušići** |
|  |  | **Mrzlo Polje Žumberačko** |
|  |  | **Petričko Selo** |
|  |  | **Plavci** |
|  |  | **Radinovo Brdo** |
|  |  | **Reštovo Žumberačko** |
|  |  | **Sopote** |
|  |  | **Sošice** |
|  |  | **Stari Grad Žumberački** |
|  |  | **Stupe** |
|  |  | **Tomaševci** |
|  |  | **Tupčina** |
|  |  | **Veliki Vrh** |
|  |  | **Visoće** |
|  |  | **Višći Vrh** |
|  |  | **Vlašić Brdo** |
|  |  | **Vukovo Brdo** |
|  |  | **Žamarija** |
|  |  | **Željezno Žumberačko** |
|  |  | **Žumberak** |

#### Članak 5.

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

\
 U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja: \
 \

TABELA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Grad** | **Općina** | **Naselje** |
| **1. DONJA STUBICA** |  | **Donja Podgora Donja Stubica** |
|  |  | **Gornja Podgora** |
|  |  | **Hižakovec** |
|  |  | **Hruševec** |
|  |  | **Lepa Ves** |
|  |  | **Matenci** |
|  |  | **Milekovo Selo** |
|  |  | **Pustodol** |
|  |  | **Vučak** |
| **2. KLANJEC** |  | **Bobovec Tomaševečki** |
|  |  | **Bratovski Vrh** |
|  |  | **Cesarska Ves** |
|  |  | **Dol Klanječki** |
|  |  | **Florijan** |
|  |  | **Goljak Klanječki** |
|  |  | **Gorkovec** |
|  |  | **Gredice** |
|  |  | **Klanjec** |
|  |  | **Ledine Klanječke** |
|  |  | **Lepoglavec** |
|  |  | **Letovčan Novodvorski** |
|  |  | **Letovčan Tomaševečki** |
|  |  | **Lučelnica Tomaševečka** |
|  |  | **Mihanovićev Dol** |
|  |  | **Novi Dvori Klanječki** |
|  |  | **Police** |
|  |  | **Rakovec Tomaševečki** |
|  |  | **Tomaševec** |
| **3. KRAPINA** |  | **Bobovje** |
|  |  | **Doliće** |
|  |  | **Donja Šemnica** |
|  |  | **Gornja Pačetina** |
|  |  | **Krapina** |
|  |  | **Lazi Krapinski** |
|  |  | **Lepajci** |
|  |  | **Mihaljekov Jarek** |
|  |  | **Podgora Krapinska** |
|  |  | **Polje Krapinsko** |
|  |  | **Pretkovec** |
|  |  | **Pristava Krapinska** |
|  |  | **Strahinje** |
|  |  | **Straža Krapinska** |
|  |  | **Škarićevo** |
|  |  | **Šušelj Brijeg** |
|  |  | **Tkalci** |
|  |  | **Trški Vrh** |
|  |  | **Velika Ves** |
|  |  | **Vidovec Krapinski** |
|  |  | **Vidovec Petrovski** |
|  |  | **Zagora** |
|  |  | **Žutnica** |
| **4. OROSLAVJE** |  | **Andraševec** |
|  |  | **Krušljevo Selo** |
|  |  | **Mokrice** |
|  |  | **Oroslavje** |
|  |  | **Stubička Slatina** |
| **5. PREGRADA** |  | **Benkovo** |
|  |  | **Bregi Kostelski** |
|  |  | **Bušin** |
|  |  | **Cigrovec** |
|  |  | **Donja Plemenšćina** |
|  |  | **Gabrovec** |
|  |  | **Gorjakovo** |
|  |  | **Gornja Plemenšćina** |
|  |  | **Klenice** |
|  |  | **Kostel** |
|  |  | **Kostelsko** |
|  |  | **Mala Gora** |
|  |  | **Marinec** |
|  |  | **Martiša Ves** |
|  |  | **Pavlovec Pregradski** |
|  |  | **Pregrada** |
|  |  | **Sopot** |
|  |  | **Stipernica** |
|  |  | **Svetojurski Vrh** |
